| İşveren | Proje Adı | Konut Adedi | İnşaat Alanı (m2) | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Güncel Değeri (ABD $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | 1. Batı Sitesi - Ankara | 426 | 36.290 | 1974 Nisan | 1978 Haziran | 20.000.000 |
| Gayrimenkul Yatırımlar Milli Meclisi | 1000 Konut Projesi Çevre Yolu - Misurata | 1986 Ağustos | 1987 Şubat | 1.400.000 | ||
| Gayrimenkul Yatırımlar Milli Meclisi | 1000 Konut Projesine Dahil 248 Konut (Çok Katlı) ve Ali Cami İnşaatı - Misurata | 248 | 33.613 | 1982 Mart | 1988 Aralık | 25.200.000 |
| Gayrimenkul Yatırımlar Milli Meclisi | 1000 Konut Projesine Dahil 682 Konut (Çok Katlı) - Misurata | 682 | 117.559 | 1982 Mart | 1989 Mayıs | 88.200.000 |
| Gayrimenkul Yatırımlar Milli Meclisi | 1000 Konut Projesine Dahil 70 Konut (Tek Katlı) - Misurata | 70 | 10.955 | 1982 Mart | 1988 Şubat | 10.100.000 |
| Gayrimenkul Yatırımlar Milli Meclisi | 1000 Konut Projesine Ek 3 Konut - Misurata | 3 | 468 | 1984 Ekim | 1987 Eylül | 360.000 |
| İdari Merkezleri Geliştirme Komitesi (ODAC) | 1000 Konut Sözleşmesi Ek İşler (160 Konut ve Ofis Binaları) - Sirte | 160 | 77.710 | 1996 Şubat | 1998 Şubat | 65.850.000 |
| İdari Merkezleri Geliştirme Komitesi | 1000 Konut, Altyapı ve Hizmet Binaları - Sirte | 1415 | 298.120 | 1992 Mayıs | 1998 Şubat | 271.200.000 |
| İdari Merkezleri Geliştirme Komitesi | 160 Konut Ve Ofis Binaları - Sirte | 154 | 35.207 | 1996 Ekim | 2002 Temmuz | 38.364.948 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | 2. Batı Sitesi - Ankara | 297 | 26.637 | 1977 Ağustos | 1981 Nisan | 14.650.000 |
| Misurata Ayakkabı Fabrikası | 200 Konut Projesi (Tek Katlı) - Misurata | 200 | 32.920 | 1982 Ocak | 1988 Ocak | 30.400.000 |
| Devlet Yatırım Bankası Genel Müdürlüğü | 3. Batı Sitesi (Mesa Batı Sitesi - 40 Daireli Lojman İnşaatı) - Ankara | 40 | 4.000 | 1984 Kasım | 1985 Şubat | 4.000.000 |
| Maliye ve Gümrük Bakanlığı | 3. Batı Sitesi (Mesa Batı Sitesi - 40 Daireli Lojman İnşaatı) - Ankara | 40 | 4.748 | 1984 Temmuz | 1984 Ekim | 4.800.000 |
| Etibank Genel Müdürlüğü | 3. Batı Sitesi (Mesa Batı Sitesi - 80 Daireli Lojman İnşaatı) - Ankara | 80 | 9.504 | 1984 Kasım | 1985 Şubat | 9.500.000 |
| Misurata Altyapı Halk Komitesi | 60 Konut Projesi (Çok Katlı) - Misurata | 60 | 11.755 | 1982 Ocak | 1987 Ağustos | 3.900.000 |
| Mesa Toplu Konut Yatırım A.Ş. | Akasya Konut Projesi - Ankara | 168 | 44.555 | 1998 Ağustos | 2001 Aralık | 35.000.000 |
| Organisation for Development of Administrative Centers (ODAC) | Al Fateh Üniversitesi-001 No'lu Paket(Yangın Binası,Banka ve Teknik Bina) - | 19.117 | 2009 Ekim | 2010 Aralık | 36.664.000 | |
| Organisation for Development of Administrative Centers (ODAC) | Al Fateh Üniversitesi-003 No'lu Paket(Anaokulu,Klinik,Öğrenci Aktivite Binaları) - | 33.520 | 2010 Ocak | 2011 Ağustos | 68.845.000 | |
| Organisation for Development of Administrative Centers (ODAC) | Al Fateh Üniversitesi-006 No'lu Paket(Dil,Araştırma ve Data Binaları) - | 17.000 | 2010 Ocak | 2011 Mart | 35.112.000 | |
| Afrika Mühendislik Bürosu | Al-Ghardabia Karargah Binası - Sirte | 9.000 | 1997 Mayıs | 2000 Temmuz | 8.000.000 | |
| Milli Savunma Bakanlığı İş Konut-Ekonomi İdare Merkezi | Almanya'dan Dönen Rus Askerleri için inşa Edilen Lojmanlar - Saykofka | 1.056 | 118.000 | 1991 Mayıs | 1992 Ekim | 87.400.000 |
| Altınoluk Belediyesi | Altınoluk İlkokulu - Altınoluk | 1488 | 1996 Kasım | 1997 Mayıs | 900.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Altunizade "Avrupa Konakları" Konut Projesi Kısım-I - İstanbul | 228 | 34.500 | 1989 Ocak | 1995 Haziran | 98.000.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 7-8 mah. I.Etap 650 Konut ve Otopark İnşaatı - İstanbul | 660 | 72.531 | 1989 Ocak | 1990 Temmuz | 29.100.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 7-8-11 mah. 2.Etap 670 Konut İnşaatı - İstanbul | 670 | 95.077 | 1989 Temmuz | 1991 Mayıs | 38.100.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 7-8.mah III.Etap 610 Konut İnşaatı - İstanbul | 610 | 104.807 | 1990 Şubat | 1991 Ağustos | 42.000.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 9-10 mah. 799 Konut İnşaatı - İstanbul | 799 | 80.000 | 1985 Temmuz | 1986 Aralık | 32.000.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 9-10 MAH. II.Etap 1080 Konut İnşaatı - İstanbul | 1080 | 110.798 | 1986 Mart | 1987 Ekim | 44.500.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 9-10 mah. III.Etap 8 Adet A Blok 1200 Konut İnşaatı - İstanbul | 1.200 | 130.000 | 1987 Mart | 1988 Kasım | 52.000.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 9-10 mah. Market ve Plaza - İstanbul | 23.329 | 1987 Ağustos | 1989 Mayıs | 20.800.000 | |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 9-10.Mah Çarşı ve Otopark İnşaatı - İstanbul | 23.329 | 1987 Ağustos | 1989 Mayıs | 21.000.000 | |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy Spor Tesisleri - İstanbul | 6.700 | 1990 Eylül | 1991 Kasım | 8.700.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Ayrancı Konutları - Ankara | 108 | 15.321 | 1987 Temmuz | 1993 Eylül | 8.350.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Bahçeşehir II.Etap - İstanbul | 1369 | 325.764 | 1995 Kasım | 2001 Eylül | 101.033.107 |
| T.Emlak Bankası A.Ş. ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Bahçeşehir Uydukent Projesi 1.Etap ve 2.Etap - İstanbul | 3133 | 675.302 | 1989 Kasım | 2001 Eylül | 358.820.000 |
| Besix & Inter-Art Konsorsiyumu | Baku Official Residence (BOR) - Baku | 15.300 | 2007 Nisan | 2010 Şubat | 84.750.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Batı Sitesi (Dubleksler) - Ankara | 6 | 640 | 1980 Temmuz | 1982 Aralık | 640.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Batı Sitesi (İşyerleri) - Ankara | 23 | 1.456 | 1978 Haziran | 1981 Nisan | 1.500.000 |
| Belpark Turizm İşletmesi | Belek Turizm Kompleksi - Antalya | 32.875 | 1989 Ocak | 1995 Eylül | 35.550.000 | |
| Beşiktaş Belediyesi | Beşiktaş Kültür ve Ticaret Merkezi - İstanbul | 7.670 | 1994 Kasım | 1996 Ekim | 4.100.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Bodrum Yalıkavak Evleri - Muğla | 61 | 7.298 | 2006 Şubat | 2007 Temmuz | 13.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çamlıca Evleri - İstanbul | 12 | 4.257 | 1995 Ocak | 1996 Ocak | 12.800.000 |
| MNS İş Ortaklığı | Çamlıca Projesi - İstanbul | 34 | 15.266 | 2001 Mart | 2003 Kasım | 34.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çamlıpark Konut Projesi - Ankara | 136 | 34.700 | 2008 Ocak | 2010 Mayıs | 36.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çamyolu Konut Projesi - Ankara | 300 | 48.815 | 1993 Nisan | 1996 Ağustos | 48.815.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çamyolu Sitesi M-Migros İnşaatı - Ankara | 934 | 1996 Mart | 1996 Ekim | 930.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çankaya 141 Konut ve 55 Konut - Ankara | 196 | 19.400 | 1971 Eylül | 1973 Mayıs | 10.700.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çankaya İşçi yapı Kooperatifi (120 Konut) - Ankara | 120 | 13.530 | 1974 Kasım | 1977 Eylül | 7.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çankaya Konutları - Ankara | 20 | 3.486 | 1986 Nisan | 1987 Haziran | 2.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çankaya Merkez Kooperatifi (81 Konut) - Ankara | 81 | 13.258 | 1970 Nisan | 1972 Aralık | 7.300.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çankaya Yıldız Kooperatif Blokları - Ankara | 62 | 8.372 | 1976 Eylül | 1979 Temmuz | 4.600.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Capitol Alışveriş Merkezi - İstanbul | 137 | 65.250 | 1990 Kasım | 1993 Mayıs | 60.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Capitol İlkokulu ve Capitol AVM Ek Kapalı Otopark İnşaatı - İstanbul | 18.200 | 1998 Ocak | 1999 Ocak | 7.300.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çengelköy Evleri - İstanbul | 298 | 103.942 | 2008 Kasım | 2011 Nisan | 190.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çengelköy Villaları - İstanbul | 17 | 7.577 | 1996 Ocak | 2000 Mayıs | 26.520.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çengelköy, Florya, Çamlıca Villaları - İstanbul | 46 | 20.514 | 1995 Ocak | 2001 Ocak | 14.000.000 |
| Çeşitli İdareler | Çeşitli Bina, Onarım, TV İstasyonları İşleri - Sirte | 83.500 | 1996 Ocak | 1998 Aralık | 75.000.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çevre Sitesi - Ankara | 68 | 9.803 | 1985 Nisan | 1987 Ekim | 5.400.000 |
| Misurata Altyapı Halk Komitesi | Cezire Altyapı İşleri - Misurata | 1987 Nisan | 1989 Mayıs | 9.200.000 | ||
| Türkiye Emlak Bankası | Denizbostanlısı 6. Mah. 1100 Konut Altyapı İnşaatı - İzmir | 1987 Ağustos | 1988 Ekim | 1.200.000 | ||
| Türkiye Emlak Bankası | Denizbostanlısı 6.Mah. B-Grb. 615 Konut İnşaatı - İzmir | 515 | 83.000 | 1986 Aralık | 1989 Haziran | 37.500.000 |
| Jansen-Almes Ortak Girişimi | Derby - Park Konutları - Hamburg | 60 | 4.182 | 1996 Temmuz | 1997 Eylül | 12.250.000 |
| Organisation for Development of Administrative Centers (ODAC) | Derne Üniversitesi Kompleksi - Derne | 69.225 | 2008 Mayıs | 2011 Mayıs | 195.500.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Dikmen Dora Evleri Ticaret Merkezi - Ankara | 1.520 | 2008 Eylül | 2009 Haziran | 1.100.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Dora Evleri - Ankara | 166 | 39.484 | 2005 Haziran | 2008 Haziran | 40.180.000 |

