| İşveren | Proje Adı | Konut Adedi | İnşaat Alanı (m2) | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Güncel Değeri (ABD $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Ece Apartmanı - Ankara | 10 | 1.500 | 1973 Ocak | 1974 Ocak | 825.000 |
| T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKI) | Erler Mahallesi 464 Konut Ve Sosyal Donatısı - Ankara | 412 | 99.073 | 2005 Kasım | 2007 Temmuz | 32.525.000 |
| T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi | Eryaman Toplu Konut I.Etap 392 Konut İnşaatı - Ankara | 392 | 49.000 | 1987 Eylül | 1989 Eylül | 17.150.000 |
| Ece/GGP Gayrimenkul İnşaat Yönetim ve Geliştirme A.Ş. | Espark Alışveriş Merkezi - Eskişehir | 109.187 | 2006 Haziran | 2007 Ekim | 52.400.000 | |
| Çeşitli İdareler | Fabrikalar ve Ofis Binaları - Misurata | 40.578 | 1985 Şubat | 1990 Eylül | 61.000.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Florya Evleri - İstanbul | 16 | 6.434 | 1997 Ocak | 1998 Ocak | 12.900.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Gazi Osman Paşa Konutları - Ankara | 706 | 114.704 | 1977 Ekim | 1990 Ekim | 62.745.000 |
| Bemsa Ve Büyükesat Y.İ.K.Y. KOOP. | Geçak I.Etap Kooperatif Konutları - Ankara | 196 | 29.103 | 1997 Ekim | 1999 Ekim | 7.800.000 |
| S.S. Bemsa Konut Yapı Koop.- S.S.Büyükesat Yerinde Islah Konut Yapı Koop. | Geçak II Projesi Işık Sitesi - Ankara | 15 | 7.147 | 1999 Şubat | 2000 Eylül | 8.600.000 |
| S.S. Bemsa Konut Yapı Koop.- S.S.Büyükesat Yerinde Islah Konut Yapı Koop. | Geçak II Projesi Kooperatif Blokları - İstanbul | 196 | 29.103 | 1997 Ağustos | 1999 Aralık | 7.800.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Geçak II Projesi Koza 1. ve 2. Bloklar - Ankara | 60 | 15.145 | 2000 Mart | 2002 Mayıs | 18.200.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Geçak II Projesi Koza 3. 4. ve 5. Bloklar - Ankara | 104 | 28.471 | 2001 Ağustos | 2004 Eylül | 34.200.000 |
| S.S. Bemsa Konut Yapı Koop.- S.S.Büyükesat Yerinde Islah Konut Yapı Koop. | Geçak II Projesi Şafak Sitesi - Ankara | 30 | 7734 | 1998 Mayıs | 2000 Ocak | 9.300.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Geçak II.Etap - Ankara | 105 | 30.199 | 1998 Mayıs | 2000 Haziran | 14.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Geçak III.Etap - Koza 3-4-5 Sitesi - Ankara | 104 | 29.500 | 2002 Mart | 2004 Haziran | 8.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Genel İş Sendikası Merkez Binası - Ankara | 5.000 | 1979 Ocak | 1980 Eylül | 2.750.000 | |
| Misurata Altyapı Halk Komitesi | Güçsüzler Yurdu ve Rehabilitasyon Merkezi - Misurata | 17.442 | 1982 Ocak | 1993 Mart | 13.000.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Güneş Sitesi (Apartman ve Villalar) - Ankara | 179 | 22.621 | 1974 Haziran | 1978 Haziran | 12.500.000 |
| T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Halkalı I.Etap VI.Bölge Toplu Konut İnşaatı - İstanbul | 465 | 40.400 | 1988 Nisan | 1990 Mayıs | 20.200.000 |
| A.B.D. Savunma Bakanlığı | İncirlik Askeri Lojmanlar - Adana | 50 | 6.250 | 1981 Ekim | 1982 Eylül | 4.400.000 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | İş Bankası Kızılay Şube Binası - Ankara | 5.175 | 1993 Ağustos | 1996 Eylül | 3.105.000 | |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | İstanbul Feneryolu Konut Sitesi - İstanbul | 168 | 48.946 | 1984 Eylül | 1986 Mayıs | 26.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Kartall Mesa - İstanbul | 244 | 41.423 | 2011 Haziran | 2013 Haziran | 61.765.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Kemerburgaz Evleri II.Etap 1.Kısım - İstanbul | 24 | 16.000 | 2003 Şubat | 2003 Ekim | 5.100.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Kemerburgaz Konut Projesi 2.Etap (Stüdyo Plaza) - İstanbul | 45 | 16.464 | 2003 Şubat | 2004 Mayıs | 19.200.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Kemerburgaz Konut Projesi I.Etap - İstanbul | 130 | 44.113 | 2000 Nisan | 2002 Aralık | 37.000.000 |
| Megatürk İnşaat Turizm ve İşletme A.Ş. | Kentpark Alışveriş Merkezi (I. Etap İşleri) - Ankara | 196.911 | 2007 Ocak | 2008 Temmuz | 35.000.000 | |
| Türkiye Emlak Bankası | Konutkent I.Etap 1160 Konut - Konut İnşaatı - Ankara | 1160 | 161.781 | 1988 Eylül | 1990 Kasım | 97.100.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Konutkent-II Konut Projesi (1620 Konut+Ticaret Merkezi) - Ankara | 1620 | 285.681 | 1990 Mayıs | 1994 Aralık | 200.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Koru Sitesi (Villalar) - Ankara | 6 | 2.443 | 2002 Eylül | 2003 Kasım | 2.443.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Koru Sitesi İlkokulu - Ankara | 3.959 | 1991 Eylül | 2000 Eylül | 1.600.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Koru Sitesi Konut Projesi (250 villa, 1321 çok katlı konut, kreş ve çarşı) - Ankara | 1571 | 252.407 | 1985 Mayıs | 2004 Şubat | 380.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Koru Sitesi PTT + Müşteri Hizmetleri - Ankara | 443 | 1988 Ocak | 1988 Aralık | 550.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Koru Sitesi Rekreasyon Tesisi (Açık) - Ankara | 250 | 1986 Ocak | 1987 Ocak | 200.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Koru Sitesi Rekreasyon Tesisi (Kapalı) - Ankara | 3.261 | 1989 Ocak | 1990 Ocak | 3.900.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Koru Ticaret Merkezi - Ankara | 16.594 | 1996 Ocak | 1996 Ekim | 5.800.000 |

