| İşveren | Proje Adı | Konut Adedi | İnşaat Alanı (m2) | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Güncel Değeri (ABD $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Geçak II Projesi Koza 1. ve 2. Bloklar - Ankara | 60 | 15.145 | 2000 Mart | 2002 Mayıs | 18.200.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Kemerburgaz Konut Projesi I.Etap - İstanbul | 130 | 44.113 | 2000 Nisan | 2002 Aralık | 37.000.000 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | Şube Yenileme İşleri - | 10.768 | 2000 Haziran | 2001 Nisan | 4.400.000 | |
| VAKIF G.Y.O. | Ticaret Merkezi - Ankara | 6.902 | 2000 Temmuz | 2001 Kasım | 4.500.000 | |
| MNS İş Ortaklığı | Çamlıca Projesi - İstanbul | 34 | 15.266 | 2001 Mart | 2003 Kasım | 34.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yonca Evler Konut Projesi I.Etap - Ankara | 180 | 36.253 | 2001 Mayıs | 2002 Eylül | 21.800.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Geçak II Projesi Koza 3. 4. ve 5. Bloklar - Ankara | 104 | 28.471 | 2001 Ağustos | 2004 Eylül | 34.200.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Geçak III.Etap - Koza 3-4-5 Sitesi - Ankara | 104 | 29.500 | 2002 Mart | 2004 Haziran | 8.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Maslak Konutları - İstanbul | 336 | 76.634 | 2002 Haziran | 2005 Haziran | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Koru Sitesi (Villalar) - Ankara | 6 | 2.443 | 2002 Eylül | 2003 Kasım | 2.443.000 |
| Besix S.A | Wafa İskele Tesisleri Projesi - Zuwara | 2002 Ekim | 2004 Haziran | 14.000.000 | ||
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Kemerburgaz Evleri II.Etap 1.Kısım - İstanbul | 24 | 16.000 | 2003 Şubat | 2003 Ekim | 5.100.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Kemerburgaz Konut Projesi 2.Etap (Stüdyo Plaza) - İstanbul | 45 | 16.464 | 2003 Şubat | 2004 Mayıs | 19.200.000 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | Rıhtım Şubesi İnşaatı - İstanbul | 3.350 | 2003 Ağustos | 2004 Aralık | 2.500.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yonca Evler Konut Projesi II.Etap - Ankara | 96 | 20.507 | 2003 Ekim | 2005 Temmuz | 12.300.000 |
| Yol-İş Sendikası - İntes | Yol-İş İntes Türkiye Eğitim Merkezi - Ankara | 8.704 | 2003 Ekim | 2004 Ekim | 5.300.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yamaçevler Konut Projesi I. Etap - İstanbul | 54 | 14.463 | 2003 Kasım | 2005 Haziran | 13.500.000 |
| Europower Centrum Sp. 2 0.0 MESA-NUROL-DEPORIUM | Maximus Toptancılar Merkezi - Varşova | 92.000 | 2004 Mart | 2005 Mayıs | 115.000.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yamaçevler Konut Projesi II. Etap - İstanbul | 54 | 14.152 | 2004 Nisan | 2005 Aralık | 13.500.000 |
| Besix S.A | Sahara Bankası - Tripoli | 12.350 | 2004 Haziran | 2006 Aralık | 15.100.000 | |
| SIA Latmes Building | Panorama Plaza 1. Etap - Riga | 317 | 79.925 | 2004 Ekim | 2008 Aralık | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yamaç Evler Konut Projesi III. Etap - İstanbul | 66 | 15.701 | 2005 Ocak | 2006 Haziran | 16.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yonca Evler Konut Projesi III. Etap - Ankara | 138 | 29.678 | 2005 Mayıs | 2006 Ekim | 17.800.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Dora Evleri - Ankara | 166 | 39.484 | 2005 Haziran | 2008 Haziran | 40.180.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yankı Evler Konut Projesi I. Etap - | 34 | 5.657 | 2005 Haziran | 2006 Mart | 5.100.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yankı Evler Konut Projesi II. Etap - İstanbul | 90 | 24.105 | 2005 Haziran | 2006 Aralık | 18.000.000 |
| T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKI) | Erler Mahallesi 464 Konut Ve Sosyal Donatısı - Ankara | 412 | 99.073 | 2005 Kasım | 2007 Temmuz | 32.525.000 |
| Mesa-Nurol Ortak Girişimi | MN Bahçeşehir Konut Projesi I.Etap - İstanbul | 325 | 74.873 | 2005 Aralık | 2007 Ekim | 79.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yenikent Mesa İmalat Fabrikası Ek Binaları - Ankara | 17.389 | 2006 Ocak | 2009 Mart | 5.300.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Bodrum Yalıkavak Evleri - Muğla | 61 | 7.298 | 2006 Şubat | 2007 Temmuz | 13.000.000 |
| Ece/GGP Gayrimenkul İnşaat Yönetim ve Geliştirme A.Ş. | Espark Alışveriş Merkezi - Eskişehir | 109.187 | 2006 Haziran | 2007 Ekim | 52.400.000 | |
| Mesa-Nurol Ortak Girişimi | MN Bahçeşehir Konut Projesi II.Etap - İstanbul | 119 | 21.245 | 2006 Haziran | 2008 Nisan | 20.000.000 |
| Megatürk İnşaat Turizm ve İşletme A.Ş. | Kentpark Alışveriş Merkezi (I. Etap İşleri) - Ankara | 196.911 | 2007 Ocak | 2008 Temmuz | 35.000.000 | |
| T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKI) | Park Oran Konut Projesi (MESA-Aktürk-Emlak Paz. JV) - Ankara | 1900 | 516.000 | 2007 Ocak | 2011 Ocak | 675.000.000 |
| Besix & Inter-Art Konsorsiyumu | Baku Official Residence (BOR) - Baku | 15.300 | 2007 Nisan | 2010 Şubat | 84.750.000 | |
| Mesa-Nurol Ortak Girişimi | MN Bahçeşehir Konut Projesi III.Etap - İstanbul | 159 | 25.768 | 2007 Eylül | 2008 Ağustos | 28.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Urla Evleri 2. Etap - İzmir | 30 | 9.450 | 2007 Eylül | 2009 Aralık | 8.600.000 |
| MC LLC | MC Plaza - Alma Ata | 85.000 | 2007 Kasım | 2010 Ocak | 120.000.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çamlıpark Konut Projesi - Ankara | 136 | 34.700 | 2008 Ocak | 2010 Mayıs | 36.000.000 |
| Organisation for Development of Administrative Centers (ODAC) | Derne Üniversitesi Kompleksi - Derne | 69.225 | 2008 Mayıs | 2011 Mayıs | 195.500.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Dikmen Dora Evleri Ticaret Merkezi - Ankara | 1.520 | 2008 Eylül | 2009 Haziran | 1.100.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çengelköy Evleri - İstanbul | 298 | 103.942 | 2008 Kasım | 2011 Nisan | 190.000.000 |
| EUROMAX Sp.z.o.o. | Nadarzyn Konut Projesi - Varşova | 600 | 80.000 | 2009 | 2013 | 200.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayi A.Ş. | Mesa Plaza Renovasyon İşleri - ANKARA | 15.000 | 2009 Haziran | 2010 Ocak | 5.000.000 | |
| Organisation for Development of Administrative Centers (ODAC) | Al Fateh Üniversitesi-001 No'lu Paket(Yangın Binası,Banka ve Teknik Bina) - | 19.117 | 2009 Ekim | 2010 Aralık | 36.664.000 |

