| İşveren | Proje Adı | Konut Adedi | İnşaat Alanı (m2) | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Güncel Değeri (ABD $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Koru Sitesi Konut Projesi (250 villa, 1321 çok katlı konut, kreş ve çarşı) - Ankara | 1571 | 252.407 | 1985 Mayıs | 2004 Şubat | 380.000.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Konutkent I.Etap 1160 Konut - Konut İnşaatı - Ankara | 1160 | 161.781 | 1988 Eylül | 1990 Kasım | 97.100.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Altunizade "Avrupa Konakları" Konut Projesi Kısım-I - İstanbul | 228 | 34.500 | 1989 Ocak | 1995 Haziran | 98.000.000 |
| Belpark Turizm İşletmesi | Belek Turizm Kompleksi - Antalya | 32.875 | 1989 Ocak | 1995 Eylül | 35.550.000 | |
| T.Emlak Bankası A.Ş. ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Bahçeşehir Uydukent Projesi 1.Etap ve 2.Etap - İstanbul | 3133 | 675.302 | 1989 Kasım | 2001 Eylül | 358.820.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Konutkent-II Konut Projesi (1620 Konut+Ticaret Merkezi) - Ankara | 1620 | 285.681 | 1990 Mayıs | 1994 Aralık | 200.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Capitol Alışveriş Merkezi - İstanbul | 137 | 65.250 | 1990 Kasım | 1993 Mayıs | 60.000.000 |
| EMLAK KONUT A.Ş. | Sarıkonaklar Konut Projesi - İstanbul | 253 | 53.950 | 1993 Mart | 1996 Şubat | 48.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Taşucu MESA Akdeniz Evleri - Mersin | 118 | 12.349 | 1994 Haziran | 1997 Haziran | 14.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Mesa Hastanesi - Ankara | 22.946 | 1998 Ekim | 2004 Aralık | 52.000.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Koru Sitesi (Villalar) - Ankara | 6 | 2.443 | 2002 Eylül | 2003 Kasım | 2.443.000 |
| Europower Centrum Sp. 2 0.0 MESA-NUROL-DEPORIUM | Maximus Toptancılar Merkezi - Varşova | 92.000 | 2004 Mart | 2005 Mayıs | 115.000.000 | |
| SIA Latmes Building | Panorama Plaza 1. Etap - Riga | 317 | 79.925 | 2004 Ekim | 2008 Aralık | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yankı Evler Konut Projesi I. Etap - | 34 | 5.657 | 2005 Haziran | 2006 Mart | 5.100.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yankı Evler Konut Projesi II. Etap - İstanbul | 90 | 24.105 | 2005 Haziran | 2006 Aralık | 18.000.000 |
| Ece/GGP Gayrimenkul İnşaat Yönetim ve Geliştirme A.Ş. | Espark Alışveriş Merkezi - Eskişehir | 109.187 | 2006 Haziran | 2007 Ekim | 52.400.000 | |
| T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKI) | Park Oran Konut Projesi (MESA-Aktürk-Emlak Paz. JV) - Ankara | 1900 | 516.000 | 2007 Ocak | 2011 Ocak | 675.000.000 |
| Besix & Inter-Art Konsorsiyumu | Baku Official Residence (BOR) - Baku | 15.300 | 2007 Nisan | 2010 Şubat | 84.750.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çengelköy Evleri - İstanbul | 298 | 103.942 | 2008 Kasım | 2011 Nisan | 190.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayi A.Ş. | Mesa Plaza Renovasyon İşleri - ANKARA | 15.000 | 2009 Haziran | 2010 Ocak | 5.000.000 |

