| İşveren | Proje Adı | Konut Adedi | İnşaat Alanı (m2) | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Güncel Değeri (ABD $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çankaya Merkez Kooperatifi (81 Konut) - Ankara | 81 | 13.258 | 1970 Nisan | 1972 Aralık | 7.300.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çankaya 141 Konut ve 55 Konut - Ankara | 196 | 19.400 | 1971 Eylül | 1973 Mayıs | 10.700.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Ece Apartmanı - Ankara | 10 | 1.500 | 1973 Ocak | 1974 Ocak | 825.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | 1. Batı Sitesi - Ankara | 426 | 36.290 | 1974 Nisan | 1978 Haziran | 20.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Güneş Sitesi (Apartman ve Villalar) - Ankara | 179 | 22.621 | 1974 Haziran | 1978 Haziran | 12.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çankaya İşçi yapı Kooperatifi (120 Konut) - Ankara | 120 | 13.530 | 1974 Kasım | 1977 Eylül | 7.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çankaya Yıldız Kooperatif Blokları - Ankara | 62 | 8.372 | 1976 Eylül | 1979 Temmuz | 4.600.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | 2. Batı Sitesi - Ankara | 297 | 26.637 | 1977 Ağustos | 1981 Nisan | 14.650.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Gazi Osman Paşa Konutları - Ankara | 706 | 114.704 | 1977 Ekim | 1990 Ekim | 62.745.000 |
| TÖBANK | Tece /Meltemköy Tatil Sitesi - Mersin | 222 | 17.750 | 1980 Mayıs | 1981 Aralık | 9.800.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Batı Sitesi (Dubleksler) - Ankara | 6 | 640 | 1980 Temmuz | 1982 Aralık | 640.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Taşocağı Yankı Sitesi - Ankara | 72 | 9.996 | 1981 Nisan | 1982 Nisan | 5.500.000 |
| Yamaç Sosyal Sigortalılar Konut Yapı Kooperatifi | Taşocağı Yamaç -1 Sitesi - Ankara | 52 | 6.170 | 1981 Mayıs | 1983 Mayıs | 3.400.000 |
| T.Emlak Kredi Bankası A.O. (Adalet Bakanlığı'na) | Taşocağı Yamaç Sitesi- 2,3,4 - Ankara | 200 | 23.356 | 1981 Mayıs | 1983 Ağustos | 13.000.000 |
| A.B.D. Savunma Bakanlığı | İncirlik Askeri Lojmanlar - Adana | 50 | 6.250 | 1981 Ekim | 1982 Eylül | 4.400.000 |
| Misurata Ayakkabı Fabrikası | 200 Konut Projesi (Tek Katlı) - Misurata | 200 | 32.920 | 1982 Ocak | 1988 Ocak | 30.400.000 |
| Misurata Altyapı Halk Komitesi | Tek Ve Çok Katlı Konutlar - Misurata | 260 | 44.675 | 1982 Ocak | 1988 Ocak | 34.122.000 |
| Misurata Altyapı Halk Komitesi | 60 Konut Projesi (Çok Katlı) - Misurata | 60 | 11.755 | 1982 Ocak | 1987 Ağustos | 3.900.000 |
| Gayrimenkul Yatırımlar Milli Meclisi | Tek Ve Çok Katlı Konutlar - Misurata | 1.000 | 162.127 | 1982 Mart | 1989 Mayıs | 91.305.000 |
| Gayrimenkul Yatırımlar Milli Meclisi | 1000 Konut Projesine Dahil 70 Konut (Tek Katlı) - Misurata | 70 | 10.955 | 1982 Mart | 1988 Şubat | 10.100.000 |
| Gayrimenkul Yatırımlar Milli Meclisi | 1000 Konut Projesine Dahil 248 Konut (Çok Katlı) ve Ali Cami İnşaatı - Misurata | 248 | 33.613 | 1982 Mart | 1988 Aralık | 25.200.000 |
| Gayrimenkul Yatırımlar Milli Meclisi | 1000 Konut Projesine Dahil 682 Konut (Çok Katlı) - Misurata | 682 | 117.559 | 1982 Mart | 1989 Mayıs | 88.200.000 |
| Milli Savunma Bakanlığı | Milli Savunma Bakanlığı İş Lojmanları - Ankara | 400 | 57.565 | 1983 Mart | 1985 Temmuz | 26.000.000 |
| T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi | Taşocağı Ufuk-3 Sitesi (56 Konut İnşaatı) - Ankara | 56 | 7.586 | 1983 Mart | 1983 Aralık | 4.200.000 |
| Maliye ve Gümrük Bakanlığı | 3. Batı Sitesi (Mesa Batı Sitesi - 40 Daireli Lojman İnşaatı) - Ankara | 40 | 4.748 | 1984 Temmuz | 1984 Ekim | 4.800.000 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | İstanbul Feneryolu Konut Sitesi - İstanbul | 168 | 48.946 | 1984 Eylül | 1986 Mayıs | 26.500.000 |
| Gayrimenkul Yatırımlar Milli Meclisi | 1000 Konut Projesine Ek 3 Konut - Misurata | 3 | 468 | 1984 Ekim | 1987 Eylül | 360.000 |
| Devlet Yatırım Bankası Genel Müdürlüğü | 3. Batı Sitesi (Mesa Batı Sitesi - 40 Daireli Lojman İnşaatı) - Ankara | 40 | 4.000 | 1984 Kasım | 1985 Şubat | 4.000.000 |
| Etibank Genel Müdürlüğü | 3. Batı Sitesi (Mesa Batı Sitesi - 80 Daireli Lojman İnşaatı) - Ankara | 80 | 9.504 | 1984 Kasım | 1985 Şubat | 9.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çevre Sitesi - Ankara | 68 | 9.803 | 1985 Nisan | 1987 Ekim | 5.400.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Koru Sitesi Konut Projesi (250 villa, 1321 çok katlı konut, kreş ve çarşı) - Ankara | 1571 | 252.407 | 1985 Mayıs | 2004 Şubat | 380.000.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 9-10 mah. 799 Konut İnşaatı - İstanbul | 799 | 80.000 | 1985 Temmuz | 1986 Aralık | 32.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Taşocağı Ufuk Sitesi-1,2,4,5 + Ufuk-3 Dükkanı - Ankara | 250 | 1986 Ocak | 1987 Ocak | 200.000 | |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 9-10 MAH. II.Etap 1080 Konut İnşaatı - İstanbul | 1080 | 110.798 | 1986 Mart | 1987 Ekim | 44.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çankaya Konutları - Ankara | 20 | 3.486 | 1986 Nisan | 1987 Haziran | 2.000.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Denizbostanlısı 6.Mah. B-Grb. 615 Konut İnşaatı - İzmir | 515 | 83.000 | 1986 Aralık | 1989 Haziran | 37.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Taşocağı 9 Konut - Ankara | 9 | 1.980 | 1987 Ocak | 1989 Mart | 1.100.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 9-10 mah. III.Etap 8 Adet A Blok 1200 Konut İnşaatı - İstanbul | 1.200 | 130.000 | 1987 Mart | 1988 Kasım | 52.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Ayrancı Konutları - Ankara | 108 | 15.321 | 1987 Temmuz | 1993 Eylül | 8.350.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Taşocağı Vadi Sitesi - Ankara | 28 | 8.209 | 1987 Eylül | 1990 Kasım | 4.500.000 |
| T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi | Eryaman Toplu Konut I.Etap 392 Konut İnşaatı - Ankara | 392 | 49.000 | 1987 Eylül | 1989 Eylül | 17.150.000 |
| T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Halkalı I.Etap VI.Bölge Toplu Konut İnşaatı - İstanbul | 465 | 40.400 | 1988 Nisan | 1990 Mayıs | 20.200.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Oran Konutları (Sedir, Selvi, Söğüt Siteleri) - Ankara | 174 | 34.033 | 1988 Haziran | 1991 Mayıs | 18.500.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Konutkent I.Etap 1160 Konut - Konut İnşaatı - Ankara | 1160 | 161.781 | 1988 Eylül | 1990 Kasım | 97.100.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 7-8 mah. I.Etap 650 Konut ve Otopark İnşaatı - İstanbul | 660 | 72.531 | 1989 Ocak | 1990 Temmuz | 29.100.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Altunizade "Avrupa Konakları" Konut Projesi Kısım-I - İstanbul | 228 | 34.500 | 1989 Ocak | 1995 Haziran | 98.000.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 7-8-11 mah. 2.Etap 670 Konut İnşaatı - İstanbul | 670 | 95.077 | 1989 Temmuz | 1991 Mayıs | 38.100.000 |
| T.Emlak Bankası A.Ş. ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Bahçeşehir Uydukent Projesi 1.Etap ve 2.Etap - İstanbul | 3133 | 675.302 | 1989 Kasım | 2001 Eylül | 358.820.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 7-8.mah III.Etap 610 Konut İnşaatı - İstanbul | 610 | 104.807 | 1990 Şubat | 1991 Ağustos | 42.000.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Konutkent-II Konut Projesi (1620 Konut+Ticaret Merkezi) - Ankara | 1620 | 285.681 | 1990 Mayıs | 1994 Aralık | 200.000.000 |
| Milli Savunma Bakanlığı İş Konut-Ekonomi İdare Merkezi | Almanya'dan Dönen Rus Askerleri için inşa Edilen Lojmanlar - Saykofka | 1.056 | 118.000 | 1991 Mayıs | 1992 Ekim | 87.400.000 |
| İdari Merkezleri Geliştirme Komitesi | 1000 Konut, Altyapı ve Hizmet Binaları - Sirte | 1415 | 298.120 | 1992 Mayıs | 1998 Şubat | 271.200.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Mavişehir Konut Projesi - İzmir | 294 | 47.599 | 1992 Aralık | 1995 Ocak | 21.500.000 |
| EMLAK KONUT A.Ş. | Sarıkonaklar Konut Projesi - İstanbul | 253 | 53.950 | 1993 Mart | 1996 Şubat | 48.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çamyolu Konut Projesi - Ankara | 300 | 48.815 | 1993 Nisan | 1996 Ağustos | 48.815.000 |
| Çeşitli İdareler | Sirte Çeşitli Bina İnşaatları - Sirte | 96.823 | 1993 Haziran | 2002 Mart | 92.887.000 | |
| Türkiye Emlak Bankası | Mavişehir Konut Projesi II. Kısım - İzmir | 445 | 76.565 | 1994 Mart | 1997 Haziran | 34.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Taşucu MESA Akdeniz Evleri - Mersin | 118 | 12.349 | 1994 Haziran | 1997 Haziran | 14.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çamlıca Evleri - İstanbul | 12 | 4.257 | 1995 Ocak | 1996 Ocak | 12.800.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çengelköy, Florya, Çamlıca Villaları - İstanbul | 46 | 20.514 | 1995 Ocak | 2001 Ocak | 14.000.000 |
| EIP-Almes Ortak Girişimi | "Am Muhlenberg" Konut Projesi - Berlin | 84 | 6.018 | 1995 Ağustos | 1997 Mart | 15.000.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Bahçeşehir II.Etap - İstanbul | 1369 | 325.764 | 1995 Kasım | 2001 Eylül | 101.033.107 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çengelköy Villaları - İstanbul | 17 | 7.577 | 1996 Ocak | 2000 Mayıs | 26.520.000 |
| İdari Merkezleri Geliştirme Komitesi (ODAC) | 1000 Konut Sözleşmesi Ek İşler (160 Konut ve Ofis Binaları) - Sirte | 160 | 77.710 | 1996 Şubat | 1998 Şubat | 65.850.000 |
| T.C.D.D. | Yeşilkonaklar Konut Projesi (Altunizade) - İstanbul | 211 | 46.000 | 1996 Nisan | 1997 Aralık | 54.000.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | T.B.M.M. Milletvekili Lojmanları - Ankara | 176 | 51.000 | 1996 Mayıs | 1997 Kasım | 25.500.000 |
| Jansen-Almes Ortak Girişimi | Derby - Park Konutları - Hamburg | 60 | 4.182 | 1996 Temmuz | 1997 Eylül | 12.250.000 |
| İdari Merkezleri Geliştirme Komitesi | 160 Konut Ve Ofis Binaları - Sirte | 154 | 35.207 | 1996 Ekim | 2002 Temmuz | 38.364.948 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Florya Evleri - İstanbul | 16 | 6.434 | 1997 Ocak | 1998 Ocak | 12.900.000 |
| S.S. Bemsa Konut Yapı Koop.- S.S.Büyükesat Yerinde Islah Konut Yapı Koop. | Geçak II Projesi Kooperatif Blokları - İstanbul | 196 | 29.103 | 1997 Ağustos | 1999 Aralık | 7.800.000 |
| Bemsa Ve Büyükesat Y.İ.K.Y. KOOP. | Geçak I.Etap Kooperatif Konutları - Ankara | 196 | 29.103 | 1997 Ekim | 1999 Ekim | 7.800.000 |
| Mesa Toplu Konut Yatırım A.Ş. | Urla Konut Projesi I.Etap - İzmir | 30 | 9.364 | 1997 Kasım | 2001 Aralık | 15.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Geçak II.Etap - Ankara | 105 | 30.199 | 1998 Mayıs | 2000 Haziran | 14.000.000 |
| S.S. Bemsa Konut Yapı Koop.- S.S.Büyükesat Yerinde Islah Konut Yapı Koop. | Geçak II Projesi Şafak Sitesi - Ankara | 30 | 7734 | 1998 Mayıs | 2000 Ocak | 9.300.000 |
| Mesa Toplu Konut Yatırım A.Ş. | Akasya Konut Projesi - Ankara | 168 | 44.555 | 1998 Ağustos | 2001 Aralık | 35.000.000 |
| S.S. Bemsa Konut Yapı Koop.- S.S.Büyükesat Yerinde Islah Konut Yapı Koop. | Geçak II Projesi Işık Sitesi - Ankara | 15 | 7.147 | 1999 Şubat | 2000 Eylül | 8.600.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Geçak II Projesi Koza 1. ve 2. Bloklar - Ankara | 60 | 15.145 | 2000 Mart | 2002 Mayıs | 18.200.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Kemerburgaz Konut Projesi I.Etap - İstanbul | 130 | 44.113 | 2000 Nisan | 2002 Aralık | 37.000.000 |
| MNS İş Ortaklığı | Çamlıca Projesi - İstanbul | 34 | 15.266 | 2001 Mart | 2003 Kasım | 34.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yonca Evler Konut Projesi I.Etap - Ankara | 180 | 36.253 | 2001 Mayıs | 2002 Eylül | 21.800.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Geçak II Projesi Koza 3. 4. ve 5. Bloklar - Ankara | 104 | 28.471 | 2001 Ağustos | 2004 Eylül | 34.200.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Geçak III.Etap - Koza 3-4-5 Sitesi - Ankara | 104 | 29.500 | 2002 Mart | 2004 Haziran | 8.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Maslak Konutları - İstanbul | 336 | 76.634 | 2002 Haziran | 2005 Haziran | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Koru Sitesi (Villalar) - Ankara | 6 | 2.443 | 2002 Eylül | 2003 Kasım | 2.443.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Kemerburgaz Konut Projesi 2.Etap (Stüdyo Plaza) - İstanbul | 45 | 16.464 | 2003 Şubat | 2004 Mayıs | 19.200.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Kemerburgaz Evleri II.Etap 1.Kısım - İstanbul | 24 | 16.000 | 2003 Şubat | 2003 Ekim | 5.100.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yonca Evler Konut Projesi II.Etap - Ankara | 96 | 20.507 | 2003 Ekim | 2005 Temmuz | 12.300.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yamaçevler Konut Projesi I. Etap - İstanbul | 54 | 14.463 | 2003 Kasım | 2005 Haziran | 13.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yamaçevler Konut Projesi II. Etap - İstanbul | 54 | 14.152 | 2004 Nisan | 2005 Aralık | 13.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yamaç Evler Konut Projesi III. Etap - İstanbul | 66 | 15.701 | 2005 Ocak | 2006 Haziran | 16.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yonca Evler Konut Projesi III. Etap - Ankara | 138 | 29.678 | 2005 Mayıs | 2006 Ekim | 17.800.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yankı Evler Konut Projesi I. Etap - | 34 | 5.657 | 2005 Haziran | 2006 Mart | 5.100.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Dora Evleri - Ankara | 166 | 39.484 | 2005 Haziran | 2008 Haziran | 40.180.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yankı Evler Konut Projesi II. Etap - İstanbul | 90 | 24.105 | 2005 Haziran | 2006 Aralık | 18.000.000 |
| T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKI) | Erler Mahallesi 464 Konut Ve Sosyal Donatısı - Ankara | 412 | 99.073 | 2005 Kasım | 2007 Temmuz | 32.525.000 |
| Mesa-Nurol Ortak Girişimi | MN Bahçeşehir Konut Projesi I.Etap - İstanbul | 325 | 74.873 | 2005 Aralık | 2007 Ekim | 79.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Bodrum Yalıkavak Evleri - Muğla | 61 | 7.298 | 2006 Şubat | 2007 Temmuz | 13.000.000 |
| Mesa-Nurol Ortak Girişimi | MN Bahçeşehir Konut Projesi II.Etap - İstanbul | 119 | 21.245 | 2006 Haziran | 2008 Nisan | 20.000.000 |
| T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKI) | Park Oran Konut Projesi (MESA-Aktürk-Emlak Paz. JV) - Ankara | 1900 | 516.000 | 2007 Ocak | 2011 Ocak | 675.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Urla Evleri 2. Etap - İzmir | 30 | 9.450 | 2007 Eylül | 2009 Aralık | 8.600.000 |
| Mesa-Nurol Ortak Girişimi | MN Bahçeşehir Konut Projesi III.Etap - İstanbul | 159 | 25.768 | 2007 Eylül | 2008 Ağustos | 28.500.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çamlıpark Konut Projesi - Ankara | 136 | 34.700 | 2008 Ocak | 2010 Mayıs | 36.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çengelköy Evleri - İstanbul | 298 | 103.942 | 2008 Kasım | 2011 Nisan | 190.000.000 |
| EUROMAX Sp.z.o.o. | Nadarzyn Konut Projesi - Varşova | 600 | 80.000 | 2009 | 2013 | 200.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Kartall Mesa - İstanbul | 244 | 41.423 | 2011 Haziran | 2013 Haziran | 61.765.000 |
| Mesa-Nurol Ortak Girişimi | MN Bahçeşehir Konut Projesi-4.Etap - İstanbul | 182 | 40.497 | 2011 Temmuz | 2012 Aralık | 26.970.000 |
| İŞ GYO A.Ş. | Tuzla Konut Projesi - İstanbul | 476 | 90.015 | 2011 Ekim | 2013 Nisan | 43.288.000 |
| Türkiye Müteahhitler Birliği | Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Merkez Binası Projesi - Ankara | 5.000 | 2012 Haziran | 2013 Haziran | 5.500.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Kartal Sahill Konut Projesi - İstanbul | 17 | 7.000 | 2013 Mart | 2014 Mart | 5.000.000 |
| Mesa İmalat Sanayii Tic. A.Ş. | Mesa İmalat Kalıp Üretim Tesisleri - Ankara | 264.000 | 1978 Ocak | 1980 Ocak | 30.000.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yenikent Mesa İmalat Fabrikası - Ankara | 11.634 | 1978 Nisan | 1989 Mart | 3.500.000 | |
| Çeşitli İdareler | Fabrikalar ve Ofis Binaları - Misurata | 40.578 | 1985 Şubat | 1990 Eylül | 61.000.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Mesa Doğrama Fabrikası (Fabrika, Fırın, Kazan Dairesi) - Ankara | 3.680 | 1991 Haziran | 1991 Eylül | 1.100.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Mesa Doğrama Fabrikası Ek Binaları (Ahşap Doğ.,PVC-Al.Doğ.,Tomruk Biçme Tesisi, Ofis B.) - Ankara | 4.536 | 1993 Haziran | 1998 Ocak | 1.400.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Mesa Prefabrik Üretim Tesisleri - Ankara | 4.219 | 1997 Ocak | 1998 Ocak | 1.100.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Yenikent Mesa İmalat Fabrikası Ek Binaları - Ankara | 17.389 | 2006 Ocak | 2009 Mart | 5.300.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Batı Sitesi (İşyerleri) - Ankara | 23 | 1.456 | 1978 Haziran | 1981 Nisan | 1.500.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 9-10 mah. Market ve Plaza - İstanbul | 23.329 | 1987 Ağustos | 1989 Mayıs | 20.800.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Capitol Alışveriş Merkezi - İstanbul | 137 | 65.250 | 1990 Kasım | 1993 Mayıs | 60.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Koru Ticaret Merkezi - Ankara | 16.594 | 1996 Ocak | 1996 Ekim | 5.800.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çamyolu Sitesi M-Migros İnşaatı - Ankara | 934 | 1996 Mart | 1996 Ekim | 930.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Muhtelif İş Merkezleri - Ankara | 1997 Temmuz | 2001 Aralık | 25.000.000 | ||
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Mesa Plaza, Kapalı Otopark ve Genel Merkez Binası - Ankara | 74 | 37.146 | 1997 Ağustos | 2000 Kasım | 37.200.000 |
| VAKIF G.Y.O. | Ticaret Merkezi - Ankara | 6.902 | 2000 Temmuz | 2001 Kasım | 4.500.000 | |
| Europower Centrum Sp. 2 0.0 MESA-NUROL-DEPORIUM | Maximus Toptancılar Merkezi - Varşova | 92.000 | 2004 Mart | 2005 Mayıs | 115.000.000 | |
| SIA Latmes Building | Panorama Plaza 1. Etap - Riga | 317 | 79.925 | 2004 Ekim | 2008 Aralık | |
| Ece/GGP Gayrimenkul İnşaat Yönetim ve Geliştirme A.Ş. | Espark Alışveriş Merkezi - Eskişehir | 109.187 | 2006 Haziran | 2007 Ekim | 52.400.000 | |
| Megatürk İnşaat Turizm ve İşletme A.Ş. | Kentpark Alışveriş Merkezi (I. Etap İşleri) - Ankara | 196.911 | 2007 Ocak | 2008 Temmuz | 35.000.000 | |
| MC LLC | MC Plaza - Alma Ata | 85.000 | 2007 Kasım | 2010 Ocak | 120.000.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Dikmen Dora Evleri Ticaret Merkezi - Ankara | 1.520 | 2008 Eylül | 2009 Haziran | 1.100.000 | |
| Mesa Mesken Sanayi A.Ş. | Mesa Plaza Renovasyon İşleri - ANKARA | 15.000 | 2009 Haziran | 2010 Ocak | 5.000.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Papirus İş Merkezi (Kağıthane) (Mesa-Ferko İş Ortaklığı) - İstanbul | 73.250 | 2010 Kasım | 2012 Kasım | 149.000.000 | |
| Gayrimenkul Yatırımlar Milli Meclisi | Misurata Okul Kompleksi (1000 Konut projesine ek) - Misurata | 1 | 11.073 | 1982 Mart | 1993 Nisan | 8.500.000 |
| Misurata Altyapı Halk Komitesi | Misurata Kültür Merkezi - Misurata | 3.497 | 1984 Aralık | 1987 Haziran | 3.500.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Koru Sitesi İlkokulu - Ankara | 3.959 | 1991 Eylül | 2000 Eylül | 1.600.000 | |
| Beşiktaş Belediyesi | Beşiktaş Kültür ve Ticaret Merkezi - İstanbul | 7.670 | 1994 Kasım | 1996 Ekim | 4.100.000 | |
| Tevfik Fikret Eğitim Vakfı | Tevfik Fikret Lisesi A Blok İnşaatı - Ankara | 8.600 | 1995 Şubat | 1996 Eylül | 4.300.000 | |
| Altınoluk Belediyesi | Altınoluk İlkokulu - Altınoluk | 1488 | 1996 Kasım | 1997 Mayıs | 900.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Capitol İlkokulu ve Capitol AVM Ek Kapalı Otopark İnşaatı - İstanbul | 18.200 | 1998 Ocak | 1999 Ocak | 7.300.000 | |
| Yol-İş Sendikası - İntes | Yol-İş İntes Türkiye Eğitim Merkezi - Ankara | 8.704 | 2003 Ekim | 2004 Ekim | 5.300.000 | |
| Organisation for Development of Administrative Centers (ODAC) | Derne Üniversitesi Kompleksi - Derne | 69.225 | 2008 Mayıs | 2011 Mayıs | 195.500.000 | |
| Organisation for Development of Administrative Centers (ODAC) | Al Fateh Üniversitesi-001 No'lu Paket(Yangın Binası,Banka ve Teknik Bina) - | 19.117 | 2009 Ekim | 2010 Aralık | 36.664.000 | |
| Organisation for Development of Administrative Centers (ODAC) | Al Fateh Üniversitesi-003 No'lu Paket(Anaokulu,Klinik,Öğrenci Aktivite Binaları) - | 33.520 | 2010 Ocak | 2011 Ağustos | 68.845.000 | |
| Organisation for Development of Administrative Centers (ODAC) | Al Fateh Üniversitesi-006 No'lu Paket(Dil,Araştırma ve Data Binaları) - | 17.000 | 2010 Ocak | 2011 Mart | 35.112.000 | |
| Misurata Altyapı Halk Komitesi | Güçsüzler Yurdu ve Rehabilitasyon Merkezi - Misurata | 17.442 | 1982 Ocak | 1993 Mart | 13.000.000 | |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy Spor Tesisleri - İstanbul | 6.700 | 1990 Eylül | 1991 Kasım | 8.700.000 | |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | Tibaş Bayramoğlu Tesisleri - Yelkenkaya Yüzme Havuzu - İstanbul | 2.249 | 1995 Şubat | 1995 Mayıs | 1.200.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | MESA Yenikent Semt Polikliniği - Ankara | 867 | 1997 Eylül | 1998 Ocak | 520.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Mesa Hastanesi - Ankara | 22.946 | 1998 Ekim | 2004 Aralık | 52.000.000 | |
| LÖSEV-Lösemili Çocuklar Eğitim ve Sağlık Vakfı | LÖSEV Eğitim ve Sağlık Kampüsü-Lösemili Çocuklar Kenti - Ankara | 95.000 | 2012 Kasım | 2014 Nisan | 56.000.000 | |
| Çeşitli İdareler | Misurata Yol ve Hizmet Binaları - Misurata | 12 | 1982 Ocak | 1990 Aralık | 7.800.000 | |
| Çeşitli İdareler | Yol Yapım İşleri - Misurata | 1984 Mart | 1988 Mart | 7.800.000 | ||
| Çeşitli İdareler | Misurata Çeşitli Bina ve Altyapı İnş. - Misurata | 26 | 23.773 | 1986 Ocak | 1988 Eylül | 36.480.000 |
| Gayrimenkul Yatırımlar Milli Meclisi | 1000 Konut Projesi Çevre Yolu - Misurata | 1986 Ağustos | 1987 Şubat | 1.400.000 | ||
| Misurata Altyapı Halk Komitesi | Cezire Altyapı İşleri - Misurata | 1987 Nisan | 1989 Mayıs | 9.200.000 | ||
| Türkiye Emlak Bankası | Denizbostanlısı 6. Mah. 1100 Konut Altyapı İnşaatı - İzmir | 1987 Ağustos | 1988 Ekim | 1.200.000 | ||
| Çeşitli İdareler | Çeşitli Bina, Onarım, TV İstasyonları İşleri - Sirte | 83.500 | 1996 Ocak | 1998 Aralık | 75.000.000 | |
| T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKI) | TEMA PARK-Mesa,Kantur-Akdaş, Artaş, Öztaş İş Ortaklığı - İstanbul | 810.000 | 0000 | 0000 | 1.208.335.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Genel İş Sendikası Merkez Binası - Ankara | 5.000 | 1979 Ocak | 1980 Eylül | 2.750.000 | |
| Misurata Altyapı Halk Komitesi | Misurata Karakol Binaları - Misurata | 6 | 4.361 | 1982 Ocak | 1985 Ağustos | 3.500.000 |
| Misurata Altyapı Halk Komitesi | Misurata Kongre Merkezleri - Misurata | 5 | 14.671 | 1982 Ocak | 1985 Aralık | 11.200.000 |
| TÖBANK | Töbank Banka Şubesi ve 20 Konutluk Lojman - Antalya | 21 | 4.000 | 1983 Ocak | 1984 Aralık | 1.600.000 |
