| İşveren | Proje Adı | Konut Adedi | İnşaat Alanı (m2) | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Güncel Değeri (ABD $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Batı Sitesi (İşyerleri) - Ankara | 23 | 1.456 | 1978 Haziran | 1981 Nisan | 1.500.000 |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy 9-10 mah. Market ve Plaza - İstanbul | 23.329 | 1987 Ağustos | 1989 Mayıs | 20.800.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Capitol Alışveriş Merkezi - İstanbul | 137 | 65.250 | 1990 Kasım | 1993 Mayıs | 60.000.000 |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Koru Ticaret Merkezi - Ankara | 16.594 | 1996 Ocak | 1996 Ekim | 5.800.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Çamyolu Sitesi M-Migros İnşaatı - Ankara | 934 | 1996 Mart | 1996 Ekim | 930.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Muhtelif İş Merkezleri - Ankara | 1997 Temmuz | 2001 Aralık | 25.000.000 | ||
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Mesa Plaza, Kapalı Otopark ve Genel Merkez Binası - Ankara | 74 | 37.146 | 1997 Ağustos | 2000 Kasım | 37.200.000 |
| VAKIF G.Y.O. | Ticaret Merkezi - Ankara | 6.902 | 2000 Temmuz | 2001 Kasım | 4.500.000 | |
| Europower Centrum Sp. 2 0.0 MESA-NUROL-DEPORIUM | Maximus Toptancılar Merkezi - Varşova | 92.000 | 2004 Mart | 2005 Mayıs | 115.000.000 | |
| SIA Latmes Building | Panorama Plaza 1. Etap - Riga | 317 | 79.925 | 2004 Ekim | 2008 Aralık | |
| Ece/GGP Gayrimenkul İnşaat Yönetim ve Geliştirme A.Ş. | Espark Alışveriş Merkezi - Eskişehir | 109.187 | 2006 Haziran | 2007 Ekim | 52.400.000 | |
| Megatürk İnşaat Turizm ve İşletme A.Ş. | Kentpark Alışveriş Merkezi (I. Etap İşleri) - Ankara | 196.911 | 2007 Ocak | 2008 Temmuz | 35.000.000 | |
| MC LLC | MC Plaza - Alma Ata | 85.000 | 2007 Kasım | 2010 Ocak | 120.000.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Dikmen Dora Evleri Ticaret Merkezi - Ankara | 1.520 | 2008 Eylül | 2009 Haziran | 1.100.000 | |
| Mesa Mesken Sanayi A.Ş. | Mesa Plaza Renovasyon İşleri - ANKARA | 15.000 | 2009 Haziran | 2010 Ocak | 5.000.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Papirus İş Merkezi (Kağıthane) (Mesa-Ferko İş Ortaklığı) - İstanbul | 73.250 | 2010 Kasım | 2012 Kasım | 149.000.000 |

