| İşveren | Proje Adı | Konut Adedi | İnşaat Alanı (m2) | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Güncel Değeri (ABD $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurata Altyapı Halk Komitesi | Güçsüzler Yurdu ve Rehabilitasyon Merkezi - Misurata | 17.442 | 1982 Ocak | 1993 Mart | 13.000.000 | |
| Türkiye Emlak Bankası | Ataköy Spor Tesisleri - İstanbul | 6.700 | 1990 Eylül | 1991 Kasım | 8.700.000 | |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | Tibaş Bayramoğlu Tesisleri - Yelkenkaya Yüzme Havuzu - İstanbul | 2.249 | 1995 Şubat | 1995 Mayıs | 1.200.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | MESA Yenikent Semt Polikliniği - Ankara | 867 | 1997 Eylül | 1998 Ocak | 520.000 | |
| Mesa Mesken Sanayii A.Ş. | Mesa Hastanesi - Ankara | 22.946 | 1998 Ekim | 2004 Aralık | 52.000.000 |

